產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
FA31002C電子精密天平LCD液晶屏顯示:帶背光點(diǎn)陣式液晶顯示性價比高:相比其它進(jìn)口及國產(chǎn)品牌高效,具有更高性價比主要應(yīng)用:累計(jì)、計(jì)數(shù)使用、百分比、下掛稱重、單位選擇分析、密度檢測等
型號 規(guī)格  | 大秤量(g)  | 讀數(shù)精度(g)  | 線性誤差(g)  | 重復(fù)性(g)  | 秤盤尺寸(mm)  | 風(fēng)罩尺寸(mm)  | 典型稱量時間(s)  | 
FA1204C  | 120  | 0.0001  | 0.0005  | 0.0002  | ¢80  | 175×200×245  | 5~8  | 
FA2204C  | 220  | 0.0001  | 0.0005  | 0.0003  | ¢80  | 175×200×245  | 5~8  | 
FA3204C  | 320  | 0.0001  | 0.0007  | 0.0004  | ¢80  | 175×200×245  | 5~8  | 
FA1603C  | 160  | 0.001  | 0.005  | 0.001  | ¢110  | /  | 5~8  | 
FA3103C  | 310  | 0.001  | 0.005  | 0.001  | ¢110  | /  | 5~8  | 
FA6103C  | 610  | 0.001  | 0.005  | 0.002  | ¢110  | /  | 5~8  | 
FA11002C  | 1100  | 0.01  | 0.05  | 0.01  | 170×170  | /  | 5~8  | 
FA21002C  | 2100  | 0.01  | 0.05  | 0.01  | 170×170  | /  | 5~8  | 
FA31002C  | 3100  | 0.01  | 0.05  | 0.02  | 170×170  | /  | 5~8  | 
FA41002C  | 4100  | 0.01  | 0.05  | 0.02  | 170×170  | /  | 5~8  | 
FA31001C  | 3100  | 0.1  | 0.3  | 0.1  | 170×170  | /  | 5~8  | 
FA51001C  | 5100  | 0.1  | 0.3  | 0.1  | 170×170  | /  | 5~8  | 
FA61001C  | 6100  | 0.1  | 0.3  | 0.1  | 170×170  | /  | 5~8  | 
FA31002C電子精密天平
精度高:0.01g
配置傳統(tǒng)型MFR電磁力補(bǔ)償傳感器:精度高鍛造,便于維修
全新外觀設(shè)計(jì):時尚競爭激烈,新穎
LCD液晶屏顯示:帶背光點(diǎn)陣式液晶顯示
全新人機(jī)界面設(shè)計(jì):增強(qiáng)用戶體驗(yàn)
全新電子電路設(shè)計(jì):滿足EMC要求,性能更加穩(wěn)定可靠
性價比高:相比其它進(jìn)口及國產(chǎn)品牌改善,具有更高性價比
主要應(yīng)用:累計(jì)空白區、計(jì)數(shù)、百分比信息化、下掛稱重形勢、單位選擇、密度檢測等
FA31002C電子精密天平
相關(guān)產(chǎn)品