產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
LX120A普利Precisa賽斯天平 120g 0.1mg稱重范圍:10200精度:0.1g重復性:0.05g線性:0.1g秤盤尺寸:200x200mm凈重:4.7kg
LX120A普利Precisa賽斯天平 120g 0.1mg
LX系列電子天平具備現(xiàn)代稱量儀器的設計滿意度、功能和可靠性服務。瑞士品質助力各業。外形與技術的結合使321系列成為實驗室和工業(yè)稱量應用中的選擇。簡潔易用、高效測量和可靠結果深入實施。
主要特點
·防風罩擁有270°的通透視窗,無需工具幾秒中內即可拆卸/組裝發展空間。方便的清潔風罩和天平效果。
·采用新SoftTOUCH技術的時尚控制板,觸摸式按鍵在功能被激活時點亮足了準備,指導用戶快捷設置并能避免誤操作合作關系,藍色VFD顯示屏使閱讀達到一個新水平。自動校準提示深刻內涵,可根據(jù)需要設置溫度傳遞、時間的校正條件。屆時自動提醒并提示你進行校正(標配一鍵啟動的外猩钊腙U釋;騼刃9δ?/span>)相關性。
·SCS智能校準系統(tǒng)(選配)智能全自動內部校準系統(tǒng)在溫度有微小變化時起作用完成的事情,并且可以對溫度變化和預定的時間編程設置。
·多功能設置:天平具有標準的RS232和USB接口成效與經驗,可以連接Precisa的各種配件以及通訊適配器適應性。
技術參數(shù)
型 號  | 稱量范圍  | 讀數(shù)精度  | 重復性  | 線性  | 秤盤尺寸  | 風罩尺寸  | 常規(guī)響應時間  | |
分析天平0.1mg  | LX120A  | 120g  | 0.1mg  | 0.1mg  | 0.2mg  | Φ90/3.5  | 180×192.5×227  | 2s  | 
LX220A  | 220g  | 0.1mg  | 0.1mg  | 0.2mg  | Φ90/3.5  | 180×192.5×227  | 2s  | |
LX320A  | 320g  | 0.1mg  | 0.1mg  | 0.2mg  | Φ90/3.5  | 180×192.5×227  | 3s  | |
精密天平1mg  | LX320M  | 320g  | 1mg  | 1mg  | 1.5mg  | 135×135  | 17×170×35  | 1.5s  | 
LX620M  | 620g  | 1mg  | 1mg  | 1.5mg  | 135×135  | 17×170×35  | 1.5s  | |
LX920M  | 920g  | 1mg  | 1mg  | 1.5mg  | 135×135  | 17×170×35  | 2s  | |
LX1220M  | 1220g  | 1mg  | 1mg  | 2mg  | 135×135  | 17×170×35  | 2s  | |
精密天平0.01g  | LX620C  | 620g  | 0.01g  | 0.005g  | 10mg  | 200×200  | /  | 1.5s  | 
LX1200C  | 1200g  | 0.01g  | 0.01g  | 10mg  | 200×200  | /  | 1.5s  | |
LX2200C  | 2200g  | 0.01g  | 0.01g  | 15mg  | 200×200  | /  | 1.5s  | |
LX4200C  | 4200g  | 0.01g  | 0.01g  | 15mg  | 200×200  | /  | 1.5s  | |
LX6200C  | 6200g  | 0.01g  | 0.01g  | 15mg  | 200×200  | /  | 1.5s  | |
精密天平0.1-1g  | LX3200D  | 3200g  | 0.1g  | 0.05g  | 0.1g  | 200×200  | /  | 1s  | 
LX6200D  | 6200g  | 0.1g  | 0.05g  | 0.1g  | 200×200  | /  | 1s  | |
LX10200D  | 10200g  | 0.1g  | 0.1g  | 0.15g  | 200×200  | /  | 2s  | |
LX10200G  | 10200g  | 1g  | 0.5g  | 0.5g  | 200×200  | /  | 1.5s  | 
LX120A普利Precisa賽斯天平 120g 0.1mg